Das Anlageziel des Fonds ist die genaue Abbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+19,07% | +3,78% | +12,29% | +10,12% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch150,30 | Letzter Kurs147,75 | Tagestief147,51 | Eröffnungskurs heute150,30 | Jahreshoch154,29 | Schlusskurs Vortag150,19 | Jahrestief114,70 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS4642863926 | WKNA1W4HS | HerausgeberiShares US | Auflagedatum01.10.2012 | WährungUSD | BenchmarkMSCI World Index | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen234 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.