Sparplanfähig | Morningstar Rating | Ausschüttungsart | Sharpe Ratio über 1 Jahr | Total Expense Ratio (TER) |
---|---|---|---|---|
Nein | — | Thesaurierend | 0,28 (Neutral) | 0,30% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S R-T | 20,42 | 20,23 | 19,94 | 19,99 | — | 20,04 | — |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B4WPHX27 | A1CXBU | LGIM ETF Managers Limited | 15.03.2010 | USD | — | Synthetisch | 396 Mio. USD |
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung des Dow Jones-UBS Commodity Index 3 Month Forward (SM) nachzubilden.
Mehr lesenDie Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.