1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+10,89% | +14,86% | +20,32% | +14,91% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch24,81 | Letzter Kurs24,79 | Tagestief24,74 | Eröffnungskurs heute24,81 | Jahreshoch25,17 | Schlusskurs Vortag24,82 | Jahrestief20,41 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS8085247711 | WKNA14ZBS | HerausgeberCharles Schwab Inv | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.