1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+18,00% | +26,70% | +25,69% | +30,11% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch337,19 | Letzter Kurs337,19 | Tagestief332,83 | Eröffnungskurs heute335,75 | Jahreshoch358,64 | Schlusskurs Vortag323,29 | Jahrestief262,66 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS9219108167 | WKNA1CS1V | HerausgeberTenneco Asset Mgt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.