In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Northrop Grumman Aktie AktieUS6668071029 | 71,2 Mrd. USD | 144,0 Mio. St. | 497,80 USD |
Illinois Tool Wo Aktie AktieUS4523081093 | 70,8 Mrd. USD | 293,5 Mio. St. | 241,30 USD |
Cadence Design Aktie AktieUS1273871087 | 70,3 Mrd. EUR | 273,0 Mio. St. | 257,75 EUR |
Nike -B- Aktie AktieUS6541061031 | 70,1 Mrd. USD | 1.178,1 Mio. St. | 59,54 USD |
Chipotle Mexican Aktie AktieUS1696561059 | 69,8 Mrd. USD | 1.347,4 Mio. St. | 52,50 USD |
PNC Finl Ser Aktie AktieUS6934751057 | 69,3 Mrd. USD | 395,5 Mio. St. | 178,05 USD |
Zoetis Aktie AktieUS98978V1035 | 69,0 Mrd. USD | 445,1 Mio. St. | 156,31 USD |
Howmet Aerspc Aktie AktieUS4432011082 | 68,7 Mrd. USD | 403,6 Mio. St. | 172,33 USD |
Johnson Ctr Int Aktie AktieIE00BY7QL619 | 68,1 Mrd. USD | 658,3 Mio. St. | 102,06 USD |
EOG Resources Aktie AktieUS26875P1012 | 67,6 Mrd. USD | 545,7 Mio. St. | 125,39 USD |
Motorola Solutions Aktie AktieUS6200763075 | 67,6 Mrd. USD | 166,8 Mio. St. | 407,11 USD |
US Bancorp Aktie AktieUS9029733048 | 67,4 Mrd. USD | 1.558,0 Mio. St. | 43,35 USD |
Marriott Intl Aktie AktieUS5719032022 | 66,8 Mrd. EUR | 298,6 Mio. St. | 224,75 EUR |
Fortinet Aktie AktieUS34959E1091 | 66,3 Mrd. EUR | 765,4 Mio. St. | 87,59 EUR |
Bank of NY Mello Aktie AktieUS0640581007 | 65,5 Mrd. USD | 715,5 Mio. St. | 92,26 USD |
Newmont Aktie AktieUS6516391066 | 64,8 Mrd. USD | 1.112,6 Mio. St. | 58,84 USD |
Air Prod&Chemica Aktie AktieUS0091581068 | 61,3 Mrd. USD | 222,4 Mio. St. | 274,04 USD |
Kinder Morgan Rg-P Aktie AktieUS49456B1017 | 61,3 Mrd. USD | 2.222,4 Mio. St. | 28,03 USD |
Autozone Aktie AktieUS0533321024 | 60,3 Mrd. USD | 16,8 Mio. St. | 3.633,53 USD |
Travelers Cos Aktie AktieUS89417E1091 | 60,0 Mrd. USD | 226,5 Mio. St. | 266,38 USD |
Carrier Global Aktie AktieUS14448C1045 | 59,9 Mrd. USD | 857,6 Mio. St. | 70,40 USD |
Digital Realty R Aktie AktieUS2538681030 | 59,5 Mrd. USD | 336,7 Mio. St. | 175,86 USD |
Freeport McMoRan Aktie AktieUS35671D8570 | 59,1 Mrd. USD | 1.435,9 Mio. St. | 40,57 USD |
Hiltn Wrld Holdings Aktie AktieUS43300A2033 | 58,8 Mrd. USD | 237,6 Mio. St. | 247,87 USD |
AmerisourceBerge Aktie AktieUS03073E1055 | 57,5 Mrd. USD | 193,8 Mio. St. | 295,29 USD |
Norfolk Southern Aktie AktieUS6558441084 | 57,0 Mrd. USD | 225,5 Mio. St. | 253,46 USD |
AFLAC Aktie AktieUS0010551028 | 55,5 Mrd. USD | 540,8 Mio. St. | 103,29 USD |
Fedex Aktie AktieUS31428X1063 | 53,5 Mrd. USD | 239,6 Mio. St. | 225,52 USD |
Quanta Services Aktie AktieUS74762E1029 | 53,4 Mrd. USD | 148,3 Mio. St. | 361,35 USD |
Metlife Aktie AktieUS59156R1086 | 52,7 Mrd. USD | 671,4 Mio. St. | 79,20 USD |
Truist Finl Aktie AktieUS89832Q1094 | 52,1 Mrd. USD | 1.309,5 Mio. St. | 40,13 USD |
Realty Inm REIT Aktie AktieUS7561091049 | 52,0 Mrd. USD | 903,1 Mio. St. | 57,36 USD |
Allstate Aktie AktieUS0200021014 | 51,8 Mrd. USD | 264,8 Mio. St. | 196,62 USD |
Marathon Petro Aktie AktieUS56585A1025 | 51,4 Mrd. USD | 307,1 Mio. St. | 169,07 USD |
Smn Prp Group REIT Aktie AktieUS8288061091 | 51,3 Mrd. USD | 326,4 Mio. St. | 156,86 USD |
SLB Aktie AktieAN8068571086 | 51,2 Mrd. USD | 1.427,0 Mio. St. | 35,72 USD |
Public Stor REIT Aktie AktieUS74460D1090 | 51,0 Mrd. USD | 175,4 Mio. St. | 289,26 USD |
Phillips 66 Aktie AktieUS7185461040 | 50,9 Mrd. USD | 407,4 Mio. St. | 125,33 USD |
ONEOK Aktie AktieUS6826801036 | 50,7 Mrd. USD | 624,9 Mio. St. | 82,03 USD |
Corteva Aktie AktieUS22052L1044 | 50,6 Mrd. USD | 682,1 Mio. St. | 73,60 USD |
Discover Fncl Sr Aktie AktieUS2547091080 | 50,3 Mrd. undefined | 251,5 Mio. St. | — |
WW Grainger Aktie AktieUS3848021040 | 50,1 Mrd. USD | 48,0 Mio. St. | 1.035,19 USD |
Nasdaq Aktie AktieUS6311031081 | 49,3 Mrd. USD | 574,1 Mio. St. | 86,37 USD |
American Intl Gr Aktie AktieUS0268747849 | 48,6 Mrd. USD | 576,2 Mio. St. | 85,29 USD |
Sempra Energy Aktie AktieUS8168511090 | 48,5 Mrd. USD | 652,2 Mio. St. | 74,58 USD |
Becton Dickinson Aktie AktieUS0758871091 | 48,3 Mrd. USD | 286,5 Mio. St. | 168,65 USD |
Ameriprise Fincl Aktie AktieUS03076C1062 | 48,2 Mrd. USD | 95,3 Mio. St. | 508,26 USD |
Paccar Aktie AktieUS6937181088 | 47,8 Mrd. USD | 525,0 Mio. St. | 90,72 USD |
Kimberly-Clark Aktie AktieUS4943681035 | 47,7 Mrd. undefined | 331,8 Mio. St. | — |
Paychex Inc Aktie AktieUS7043261079 | 47,0 Mrd. EUR | 360,2 Mio. St. | 129,82 EUR |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.