Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Danone Aktie AktieFR0000120644 | 72,80 EUR | +9,12% |
Societe Generale Aktie AktieFR0000130809 | 54,20 EUR | +6,15% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Orange Aktie AktieFR0000133308 | 13,80 EUR | +3,72% |
LEGRAND Aktie AktieFR0010307819 | 128,65 EUR | +3,17% |
Unibail-Rodam Comp Aktie AktieFR0013326246 | 84,52 EUR | +2,42% |
EssilorLuxott Aktie AktieFR0000121667 | 255,00 EUR | +2,41% |
Safran Aktie AktieFR0000073272 | 279,00 EUR | +1,19% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
L'Oreal Aktie AktieFR0000120321 | 377,60 EUR | +0,12% |
TotalEnergies Aktie AktieFR0000120271 | 51,34 EUR | -0,04% |
Michelin Aktie AktieFR001400AJ45 | 30,99 EUR | -0,48% |
Air Liquide Aktie AktieFR0000120073 | 170,86 EUR | -0,86% |
Thales Aktie AktieFR0000121329 | 235,30 EUR | -1,59% |
Kering Aktie AktieFR0000121485 | 216,45 EUR | -2,10% |
Carrefour Aktie AktieFR0000120172 | 12,56 EUR | -2,26% |
BNP Paribas Aktie AktieFR0000131104 | 76,10 EUR | -2,87% |
Credit Agricole Aktie AktieFR0000045072 | 15,95 EUR | -2,95% |
ENGIE Aktie AktieFR0010208488 | 19,16 EUR | -2,99% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
STMicroelectr Br Aktie AktieNL0000226223 | 21,79 EUR | -3,61% |
Eurofins Scientific Aktie AktieFR0014000MR3 | 66,06 EUR | -3,98% |
Bouygues Aktie AktieFR0000120503 | 36,69 EUR | -4,08% |
Veolia Environnem Aktie AktieFR0000124141 | 29,43 EUR | -4,29% |
Bureau Veritas Aktie AktieFR0006174348 | 26,46 EUR | -4,34% |
Vinci Aktie AktieFR0000125486 | 119,25 EUR | -4,49% |
Publicis Group Aktie AktieFR0000130577 | 80,04 EUR | -4,60% |
Sanofi Aktie AktieFR0000120578 | 80,81 EUR | -5,40% |
AXA Aktie AktieFR0000120628 | 39,79 EUR | -5,64% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 168,78 EUR | -6,12% |
Dassault Syst Aktie AktieFR0014003TT8 | 27,98 EUR | -6,30% |
LVMH Aktie AktieFR0000121014 | 461,35 EUR | -6,33% |
ArcelorMittal Aktie AktieLU1598757687 | 26,70 EUR | -6,46% |
Renault Aktie AktieFR0000131906 | 32,14 EUR | -6,70% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Capgemini Aktie AktieFR0000125338 | 124,75 EUR | -7,39% |
Pernod Ricard Aktie AktieFR0000120693 | 90,00 EUR | -9,53% |
Schneider El Aktie AktieFR0000121972 | 214,05 EUR | -9,60% |
Saint-Gobain Aktie AktieFR0000125007 | 91,38 EUR | -10,32% |
Edenred Aktie AktieFR0010908533 | 24,20 EUR | -10,93% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Hermes Intl Aktie AktieFR0000052292 | 2.092,00 EUR | -12,47% |
Stellantis Br Aktie AktieNL00150001Q9 | 8,80 USD | -13,23% |
Accor Aktie AktieFR0000120404 | 42,22 EUR | -14,88% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Teleperformance Aktie AktieFR0000051807 | 68,50 EUR | -23,57% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.