Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Safran Aktie AktieFR0000073272 | 233,30 EUR | +6,58% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 146,78 EUR | +5,98% |
Kering Aktie AktieFR0000121485 | 179,88 EUR | +5,86% |
Saint-Gobain Aktie AktieFR0000125007 | 95,76 EUR | +5,69% |
SAP Aktie AktieDE0007164600 | 255,00 EUR | +5,63% |
Vinci Aktie AktieFR0000125486 | 124,70 EUR | +5,01% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | 28,73 EUR | +4,60% |
Iberdrola Aktie AktieES0144580Y14 | 15,85 EUR | +4,23% |
Bayer Aktie AktieDE000BAY0017 | 23,22 EUR | +4,18% |
Wolters Kluw Br R Aktie AktieNL0000395903 | 155,80 EUR | +3,45% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Nordea Bk Aktie AktieFI4000297767 | 12,12 EUR | +3,24% |
L'Oreal Aktie AktieFR0000120321 | 386,40 EUR | +3,19% |
Prosus Aktie AktieNL0013654783 | 40,95 EUR | +3,17% |
Sanofi Aktie AktieFR0000120578 | 97,49 EUR | +3,15% |
Enel Aktie AktieIT0003128367 | 7,69 EUR | +2,85% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 202,00 EUR | +2,77% |
AXA Aktie AktieFR0000120628 | 41,89 EUR | +2,60% |
Air Liquide Aktie AktieFR0000120073 | 180,50 EUR | +2,50% |
Danone Aktie AktieFR0000120644 | 75,88 EUR | +2,21% |
UniCredit Aktie AktieIT0005239360 | 51,15 EUR | +2,16% |
Intesa Sanpaolo Aktie AktieIT0000072618 | 4,68 EUR | +1,99% |
Kon Ah Del Br Aktie AktieNL0011794037 | 36,35 EUR | +1,96% |
Allianz Aktie AktieDE0008404005 | 364,60 EUR | +1,96% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Deutsche Post Aktie AktieDE0005552004 | 37,42 EUR | +1,63% |
ASML Aktie AktieNL0010273215 | 591,10 EUR | +1,51% |
Deutsche Börse Aktie AktieDE0005810055 | 282,70 EUR | +1,18% |
Ferrari Aktie AktieNL0011585146 | 461,13 USD | +1,09% |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | 44,60 EUR | +1,00% |
EssilorLuxott Aktie AktieFR0000121667 | 253,20 EUR | +0,96% |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | 74,20 EUR | +0,90% |
BNP Paribas Aktie AktieFR0000131104 | 74,03 EUR | +0,51% |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | 95,68 EUR | +0,42% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Eni Aktie AktieIT0003132476 | 12,56 EUR | +0,02% |
Stellantis Br Aktie AktieNL00150001Q9 | 9,27 USD | -0,54% |
Mercedes-Benz (ex Daimler) Aktie AktieDE0007100000 | 52,63 EUR | -1,02% |
Pernod Ricard Aktie AktieFR0000120693 | 95,48 EUR | -1,06% |
AB InBev Aktie AktieBE0974293251 | 57,50 EUR | -1,13% |
Hermes Intl Aktie AktieFR0000052292 | 2.363,00 EUR | -1,25% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | 601,60 EUR | -1,47% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
ING Group Aktie AktieNL0011821202 | 17,02 EUR | -2,12% |
Banco Santander Aktie AktieES0113900J37 | 6,18 EUR | -2,20% |
Schneider El Aktie AktieFR0000121972 | 203,40 EUR | -2,32% |
BBVA Aktie AktieES0113211835 | 11,99 EUR | -2,39% |
LVMH Aktie AktieFR0000121014 | 490,20 EUR | -2,49% |
Inditex Aktie AktieES0148396007 | 46,83 EUR | -3,04% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Adyen Aktie AktieNL0012969182 | 1.416,60 EUR | -3,26% |
TotalEnergies Aktie AktieFR0000120271 | 50,47 EUR | -3,59% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | 31,52 EUR | -3,89% |
adidas Aktie AktieDE000A1EWWW0 | 202,10 EUR | -4,09% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Nokia Aktie AktieFI0009000681 | 4,40 EUR | -6,36% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.