TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Ryder System Aktie AktieUS7835491082 | Normal | 150,22 USD | +24,24% |
Orbis Aktie AktieDE0005228779 | Niedrig | 7,30 EUR | +21,67% |
Schndr Natinal-B Aktie AktieUS80689H1023 | Normal | 23,71 USD | +6,57% |
Danaos Aktie AktieMHY1968P1218 | Hoch | 87,29 USD | -4,86% |
China COSCO-H Aktie AktieCNE1000002J7 | Normal | 1,51 EUR | -12,13% |
Ingersoll Rand Aktie AktieUS45687V1061 | Normal | 80,42 USD | -13,73% |
Scott Technology Aktie AktieNZSCTE0001S3 | Normal | 1,03 EUR | -13,45% |
InPost Br Aktie AktieLU2290522684 | Hoch | 13,49 EUR | -20,69% |
DoorDash Aktie AktieUS25809K1051 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.