1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+75,06% | +22,76% | +15,85% | +38,51% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch95,78 | Letzter Kurs94,60 | Tagestief93,21 | Eröffnungskurs heute94,78 | Jahreshoch100,79 | Schlusskurs Vortag97,07 | Jahrestief48,25 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS00214Q2030 | WKNA14RW2 | HerausgeberARK Invt Mgt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.