1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+43,02% | +75,67% | +45,72% | +31,92% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformCTA NASD BX | Tageshoch80,48 | Letzter Kurs80,48 | Tagestief80,33 | Eröffnungskurs heute80,33 | Jahreshoch95,80 | Schlusskurs Vortag80,59 | Jahrestief51,11 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS37950E2596 | WKNA1T965 | Herausgeber— | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.