1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+25,86% | +24,02% | +26,23% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse BER | Tageshoch27,28 | Letzter Kurs27,28 | Tagestief26,95 | Eröffnungskurs heute26,95 | Jahreshoch27,30 | Schlusskurs Vortag26,97 | Jahrestief19,36 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS4642891802 | WKNA1JHD8 | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.