1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+11,03% | +17,66% | +7,10% | +7,60% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch45,01 | Letzter Kurs44,58 | Tagestief44,53 | Eröffnungskurs heute45,01 | Jahreshoch45,71 | Schlusskurs Vortag45,06 | Jahrestief34,65 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46434V4499 | WKNA14ZEN | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.