1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-9,26% | +15,62% | +17,95% | +5,86% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformCTA NASD OMX | Tageshoch62,88 | Letzter Kurs62,88 | Tagestief62,88 | Eröffnungskurs heute62,88 | Jahreshoch70,48 | Schlusskurs Vortag62,58 | Jahrestief54,09 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46429B5075 | WKNA1H6Z5 | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.