Das Anlageziel des Fonds ist die genaue Abbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+11,31% | +10,46% | +16,68% | +10,56% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch154,39 | Letzter Kurs154,28 | Tagestief151,21 | Eröffnungskurs heute152,61 | Jahreshoch164,21 | Schlusskurs Vortag154,18 | Jahrestief132,93 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS4642863926 | WKNA1W4HS | HerausgeberiShares US | Auflagedatum01.10.2012 | WährungUSD | BenchmarkMSCI World Index | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen234 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.