1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+6,71% | +5,28% | +8,22% | +8,38% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch221,48 | Letzter Kurs220,32 | Tagestief219,75 | Eröffnungskurs heute221,07 | Jahreshoch244,98 | Schlusskurs Vortag219,84 | Jahrestief171,73 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS4642876555 | WKN592353 | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.