Sparplanfähig | Morningstar Rating | Ausschüttungsart | Sharpe Ratio über 1 Jahr | Total Expense Ratio (TER) |
---|---|---|---|---|
Nein | — | Thesaurierend | 0,62 (Neutral) | 0,44% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE US Comp | 114,11 | 114,07 | 113,43 | 113,44 | 118,14 | 112,85 | 91,02 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US4642887602 | A0MMQY | iShares US | 01.05.2006 | USD | Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index | — | 5.288 Mio. USD |
Der iShares U.S. Aerospace & Defence ETF ist bestrebt, die Anlageergebnisse eines Index aus US-Aktien im Luft- und Raumfahrtsektor zu verfolgen.
Mehr lesenDie Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.