Sparplanfähig | Morningstar Rating | Ausschüttungsart | Sharpe Ratio über 1 Jahr | Total Expense Ratio (TER) |
---|---|---|---|---|
Nein | — | Thesaurierend | -0,02 (Negativ) | 0,16% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deut.Boerse | 12,35 | 12,33 | 12,27 | 12,27 | 16,25 | 12,33 | 12,14 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF0BCP69 | A2DQ7M | LGIM ETF Managers Limited | 11.05.2017 | USD | Bloomberg Commodity Index Total Return USD | Synthetisch | 46 Mio. USD |
Der L&G All Commodities UCITS ETF soll die Wertentwicklung des Bloomberg Commodity Index Total Return (der Index) abbilden
Mehr lesenDie Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.