PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF möchte maximale Erträge erzielen, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds wird aktiv von PIMCO verwaltet und investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Covered Bonds.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+2,31% | +0,39% | -1,45% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformTradegate | Tageshoch— | Letzter Kurs105,28 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch107,30 | Schlusskurs Vortag105,35 | Jahrestief102,96 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00BF8HV717 | WKNA1W6DJ | HerausgeberSource Markets plc | Auflagedatum17.12.2013 | WährungEUR | Benchmark— | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen128 Mio. EUR |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.