Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Indexes. Der Index repräsentiert die Biotechnologieunterbranche des S&P Gesamtmarktes in den USA.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-5,02% | +4,12% | -1,74% | +1,67% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch83,17 | Letzter Kurs82,95 | Tagestief81,05 | Eröffnungskurs heute81,10 | Jahreshoch105,47 | Schlusskurs Vortag81,88 | Jahrestief66,66 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78464A8707 | WKNA0MYHE | HerausgeberSPDR State Street Global Advisors | Auflagedatum31.01.2006 | WährungUSD | BenchmarkS&P Biotechnology Select Industry Index | NachbildungUnknown | Fondsvolumen3.672 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.