Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Indexes. Der Index repräsentiert die Biotechnologieunterbranche des S&P Gesamtmarktes in den USA.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-12,91% | +2,71% | -4,28% | +0,09% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch85,99 | Letzter Kurs85,93 | Tagestief84,63 | Eröffnungskurs heute84,83 | Jahreshoch105,47 | Schlusskurs Vortag85,66 | Jahrestief66,66 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78464A8707 | WKNA0MYHE | HerausgeberSPDR State Street Global Advisors | Auflagedatum31.01.2006 | WährungUSD | BenchmarkS&P Biotechnology Select Industry Index | NachbildungUnknown | Fondsvolumen3.672 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.