1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+7,92% | +6,86% | +11,88% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch51,40 | Letzter Kurs51,40 | Tagestief50,90 | Eröffnungskurs heute50,90 | Jahreshoch55,31 | Schlusskurs Vortag50,78 | Jahrestief39,63 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78468R6484 | WKN— | HerausgeberSSgA Funds | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.