1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
-1,46% | -6,55% | +2,37% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformCTA BZX | Tageshoch28,29 | Letzter Kurs28,29 | Tagestief28,29 | Eröffnungskurs heute28,29 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag27,30 | Jahrestief— |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78468R6898 | WKNA2QFH6 | HerausgeberSSgA Funds | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.