1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+9,56% | -3,73% | -0,63% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformCTA BZX | Tageshoch— | Letzter Kurs30,61 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag— | Jahrestief— |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78468R6898 | WKNA2QFH6 | HerausgeberSSgA Funds | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.