1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+6,27% | +1,19% | +0,03% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch22,14 | Letzter Kurs21,98 | Tagestief21,95 | Eröffnungskurs heute22,14 | Jahreshoch23,30 | Schlusskurs Vortag21,99 | Jahrestief16,54 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS00214Q5009 | WKNA2AP8F | HerausgeberARK Invt Mgt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.