1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+7,68% | +7,09% | +7,67% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX | Tageshoch— | Letzter Kurs16,36 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch16,46 | Schlusskurs Vortag16,36 | Jahrestief14,78 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00BDR5H305 | WKNA2H5CG | HerausgeberUBS Asset Mgmt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.