1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+12,80% | +15,06% | +15,03% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX EUR | Tageshoch— | Letzter Kurs21,08 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch21,16 | Schlusskurs Vortag21,08 | Jahrestief16,46 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00BDQZN337 | WKNA2H5B7 | HerausgeberUBS FMIE | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.