Der Fonds strebt an, die Performance des MSCI Singapore Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden. Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Singapore Index enthalten sind.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+37,82% | +18,66% | +9,18% | +1,59% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX USD | Tageshoch— | Letzter Kurs21,99 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch22,63 | Schlusskurs Vortag21,83 | Jahrestief15,24 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINLU1169825954 | WKNA14MF5 | HerausgeberUBS Asset Management (Europe) S.A. | Auflagedatum04.06.2015 | WährungSGD | Benchmark— | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen34 Mio. SGD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.