1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+4,54% | +3,28% | +1,22% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX USD | Tageshoch— | Letzter Kurs14,75 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch14,79 | Schlusskurs Vortag14,77 | Jahrestief14,18 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINLU0950676113 | WKNA1W3B3 | HerausgeberUBS Asset Mgmt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.