1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+0,63% | -0,82% | -3,71% | -0,92% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch76,48 | Letzter Kurs76,16 | Tagestief76,13 | Eröffnungskurs heute76,48 | Jahreshoch78,89 | Schlusskurs Vortag76,42 | Jahrestief73,72 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS9219378190 | WKNA0X9FP | HerausgeberVanguard Group | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.