Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Andritz Aktie AktieAT0000730007 | 62,95 EUR | +12,46% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
AT & S Austria Te Aktie AktieAT0000969985 | 14,16 EUR | +8,04% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
BAWAG Group Aktie AktieAT0000BAWAG2 | 97,50 EUR | +7,68% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
UNIQA Insur Gr Aktie AktieAT0000821103 | 10,22 EUR | +5,35% |
OMV Aktie AktieAT0000743059 | 45,50 EUR | +4,35% |
EVN Aktie AktieAT0000741053 | 23,10 EUR | +3,36% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
voestalpine Aktie AktieAT0000937503 | 23,10 EUR | +3,13% |
Do & Co Aktie AktieAT0000818802 | 139,40 EUR | +2,05% |
Wienerberger Aktie AktieAT0000831706 | 30,96 EUR | +1,91% |
Vienna Insur Gr Aktie AktieAT0000908504 | 41,50 EUR | +1,47% |
Raiff Bank Int Aktie AktieAT0000606306 | 23,26 EUR | +1,13% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Schoeller-Bleckma Aktie AktieAT0000946652 | 31,45 EUR | +0,80% |
CPIEurope Aktie AktieAT0000A21KS2 | 17,39 EUR | +0,40% |
CA Imm Anlagen Aktie AktieAT0000641352 | 23,78 EUR | +0,00% |
Oesterreich Post Aktie AktieAT0000APOST4 | 29,90 EUR | +0,00% |
Lenzing Aktie AktieAT0000644505 | 27,25 EUR | +0,00% |
Verbund Aktie AktieAT0000746409 | 65,75 EUR | -1,05% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Erste Group Bk Aktie AktieAT0000652011 | 59,35 EUR | -5,02% |
Mayr-Melnhof Kart Aktie AktieAT0000938204 | 80,20 EUR | -5,81% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.