In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Cadence Design Aktie AktieUS1273871087 | 71,7 Mrd. EUR | 273,0 Mio. St. | 259,05 EUR |
Nike -B- Aktie AktieUS6541061031 | 71,3 Mrd. USD | 1.178,5 Mio. St. | 60,51 USD |
Illinois Tool Wo Aktie AktieUS4523081093 | 70,8 Mrd. USD | 293,4 Mio. St. | 241,44 USD |
Emerson Electric Aktie AktieUS2910111044 | 70,6 Mrd. USD | 562,5 Mio. St. | 125,55 USD |
Ryl Caribbean Cr Aktie AktieLR0008862868 | 70,1 Mrd. USD | 271,6 Mio. St. | 258,01 USD |
Howmet Aerspc Aktie AktieUS4432011082 | 69,1 Mrd. USD | 403,7 Mio. St. | 171,20 USD |
PNC Finl Ser Aktie AktieUS6934751057 | 68,6 Mrd. USD | 395,6 Mio. St. | 173,36 USD |
EOG Resources Aktie AktieUS26875P1012 | 68,4 Mrd. USD | 545,7 Mio. St. | 125,31 USD |
Motorola Solutions Aktie AktieUS6200763075 | 68,1 Mrd. USD | 166,9 Mio. St. | 408,10 USD |
Chipotle Mexican Aktie AktieUS1696561059 | 67,7 Mrd. USD | 1.347,2 Mio. St. | 50,25 USD |
Marriott Intl Aktie AktieUS5719032022 | 67,3 Mrd. EUR | 298,6 Mio. St. | 220,80 EUR |
Fortinet Aktie AktieUS34959E1091 | 67,2 Mrd. EUR | 765,4 Mio. St. | 87,41 EUR |
Johnson Ctr Int Aktie AktieIE00BY7QL619 | 67,1 Mrd. USD | 658,1 Mio. St. | 101,97 USD |
US Bancorp Aktie AktieUS9029733048 | 67,0 Mrd. USD | 1.558,4 Mio. St. | 42,98 USD |
Newmont Aktie AktieUS6516391066 | 64,4 Mrd. USD | 1.113,2 Mio. St. | 57,89 USD |
Bank of NY Mello Aktie AktieUS0640581007 | 63,4 Mrd. USD | 715,2 Mio. St. | 88,63 USD |
Air Prod&Chemica Aktie AktieUS0091581068 | 62,4 Mrd. USD | 222,5 Mio. St. | 280,37 USD |
Kinder Morgan Rg-P Aktie AktieUS49456B1017 | 61,4 Mrd. USD | 2.222,0 Mio. St. | 27,65 USD |
Carrier Global Aktie AktieUS14448C1045 | 61,1 Mrd. USD | 857,2 Mio. St. | 71,25 USD |
Autozone Aktie AktieUS0533321024 | 60,9 Mrd. USD | 16,7 Mio. St. | 3.642,60 USD |
Travelers Cos Aktie AktieUS89417E1091 | 59,7 Mrd. USD | 226,6 Mio. St. | 263,41 USD |
Freeport McMoRan Aktie AktieUS35671D8570 | 58,8 Mrd. USD | 1.436,6 Mio. St. | 40,93 USD |
Digital Realty R Aktie AktieUS2538681030 | 58,8 Mrd. USD | 336,9 Mio. St. | 174,41 USD |
Hiltn Wrld Holdings Aktie AktieUS43300A2033 | 58,0 Mrd. USD | 237,5 Mio. St. | 244,04 USD |
AmerisourceBerge Aktie AktieUS03073E1055 | 57,3 Mrd. USD | 193,9 Mio. St. | 295,49 USD |
Norfolk Southern Aktie AktieUS6558441084 | 56,0 Mrd. USD | 225,5 Mio. St. | 248,52 USD |
AFLAC Aktie AktieUS0010551028 | 55,2 Mrd. USD | 540,6 Mio. St. | 102,19 USD |
Fedex Aktie AktieUS31428X1063 | 53,8 Mrd. USD | 239,7 Mio. St. | 224,25 USD |
Quanta Services Aktie AktieUS74762E1029 | 53,1 Mrd. USD | 148,3 Mio. St. | 358,08 USD |
Allstate Aktie AktieUS0200021014 | 52,7 Mrd. USD | 265,0 Mio. St. | 198,77 USD |
ONEOK Aktie AktieUS6826801036 | 52,3 Mrd. USD | 624,6 Mio. St. | 83,75 USD |
Realty Inm REIT Aktie AktieUS7561091049 | 52,1 Mrd. USD | 903,4 Mio. St. | 57,62 USD |
Metlife Aktie AktieUS59156R1086 | 51,9 Mrd. USD | 671,4 Mio. St. | 77,34 USD |
SLB Aktie AktieAN8068571086 | 51,8 Mrd. USD | 1.427,4 Mio. St. | 36,29 USD |
Public Stor REIT Aktie AktieUS74460D1090 | 51,7 Mrd. USD | 175,4 Mio. St. | 294,96 USD |
Smn Prp Group REIT Aktie AktieUS8288061091 | 51,2 Mrd. USD | 326,4 Mio. St. | 156,92 USD |
WW Grainger Aktie AktieUS3848021040 | 51,1 Mrd. USD | 48,0 Mio. St. | 1.065,27 USD |
Marathon Petro Aktie AktieUS56585A1025 | 51,0 Mrd. USD | 307,3 Mio. St. | 166,11 USD |
Truist Finl Aktie AktieUS89832Q1094 | 51,0 Mrd. USD | 1.309,2 Mio. St. | 38,98 USD |
Discover Fncl Sr Aktie AktieUS2547091080 | 50,3 Mrd. undefined | 251,5 Mio. St. | — |
Nasdaq Aktie AktieUS6311031081 | 49,9 Mrd. USD | 574,1 Mio. St. | 85,59 USD |
Phillips 66 Aktie AktieUS7185461040 | 49,8 Mrd. USD | 407,5 Mio. St. | 122,14 USD |
Corteva Aktie AktieUS22052L1044 | 49,4 Mrd. USD | 681,9 Mio. St. | 72,46 USD |
Becton Dickinson Aktie AktieUS0758871091 | 49,4 Mrd. USD | 286,7 Mio. St. | 172,17 USD |
Paccar Aktie AktieUS6937181088 | 49,2 Mrd. USD | 525,0 Mio. St. | 91,88 USD |
American Intl Gr Aktie AktieUS0268747849 | 48,8 Mrd. USD | 576,4 Mio. St. | 84,60 USD |
Sempra Energy Aktie AktieUS8168511090 | 48,3 Mrd. USD | 652,3 Mio. St. | 74,07 USD |
L3Harris Tech Aktie AktieUS5024311095 | 48,0 Mrd. USD | 186,8 Mio. St. | 257,16 USD |
Ameriprise Fincl Aktie AktieUS03076C1062 | 47,8 Mrd. USD | 95,2 Mio. St. | 501,78 USD |
Kimberly-Clark Aktie AktieUS4943681035 | 47,7 Mrd. undefined | 331,8 Mio. St. | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.