TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Akeso Aktie AktieKYG0146B1032 | Normal | 9,65 EUR | +70,80% |
argenx Aktie AktieNL0010832176 | Hoch | 567,20 EUR | +56,87% |
UCB Aktie AktieBE0003739530 | Hoch | 161,30 EUR | +29,04% |
Twist Bioscience Aktie AktieUS90184D1000 | Normal | 33,52 EUR | +16,23% |
Biotest Vz Aktie AktieDE0005227235 | Normal | 29,80 EUR | +2,39% |
Biotest Aktie AktieDE0005227201 | Normal | 41,60 EUR | +1,46% |
Heidelb Ph Aktie AktieDE000A11QVV0 | Normal | 3,06 EUR | -0,97% |
XOMA Rylty Aktie AktieUS98419J2069 | Normal | 21,20 EUR | -9,40% |
Valneva Aktie AktieFR0004056851 | Normal | 2,94 EUR | -12,51% |
AnaptysBio Aktie AktieUS0327241065 | Normal | 18,80 EUR | -16,81% |
Genmab Aktie AktieDK0010272202 | Hoch | 187,45 EUR | -29,05% |
Cellectis Aktie AktieFR0010425595 | Normal | 1,41 EUR | -43,34% |
Invivyd Aktie AktieUS00534A1025 | Normal | 0,63 USD | -71,96% |
Alector Aktie AktieUS0144421072 | Normal | 0,98 EUR | -79,84% |
CEL-SCI Aktie AktieUS1508376076 | Normal | 0,29 USD | -79,58% |
Macrogenics Aktie AktieUS5560991094 | Normal | 1,51 EUR | -88,97% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.