TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
AUTO1 Group Aktie AktieDE000A2LQ884 | Hoch | 20,94 EUR | +340,59% |
Carvana-A Aktie AktieUS1468691027 | Normal | 243,98 USD | +180,57% |
Group I Automoti Aktie AktieUS3989051095 | Hoch | 403,22 USD | +37,42% |
CarGurus-A Aktie AktieUS1417881091 | Hoch | 24,60 EUR | +18,27% |
Lithia Motors Aktie AktieUS5367971034 | Normal | 292,42 USD | +15,19% |
Autonation Aktie AktieUS05329W1027 | Normal | 174,12 USD | +6,94% |
Asbury Automotiv Aktie AktieUS0434361046 | Hoch | 217,76 USD | +3,56% |
Penske Auto Grou Aktie AktieUS70959W1036 | Hoch | 155,55 USD | +2,43% |
CarMax Aktie AktieUS1431301027 | Normal | 64,66 USD | -3,78% |
America's Car-Ma Aktie AktieUS03062T1051 | Hoch | 46,75 USD | -19,39% |
Proficient Aktie AktieUS74317M1045 | Normal | 9,73 USD | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.