TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Vulcan Ener Aktie AktieAU0000066086 | Normal | 2,75 EUR | +35,50% |
Pan Amer Silver Aktie AktieCA6979001089 | Niedrig | 22,30 EUR | +30,49% |
Ind Penoles Aktie AktieMXP554091415 | Niedrig | 17,10 EUR | +29,55% |
Hecla Mining Aktie AktieUS4227041062 | Niedrig | 5,72 USD | +20,68% |
KGHM Aktie AktiePLKGHM000017 | Niedrig | 29,20 EUR | -15,19% |
South32 Aktie AktieAU000000S320 | Niedrig | 1,50 EUR | -28,96% |
Teck Resources Rg-B Aktie AktieCA8787422044 | Niedrig | 33,99 USD | -29,79% |
Lundin Mining Aktie AktieCA5503721063 | Niedrig | 7,12 EUR | -32,77% |
Bear Creek Minin Aktie AktieCA07380N1042 | Normal | 0,11 EUR | -55,58% |
Oz Minerals Aktie AktieAU000000OZL8 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.