TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Ind Penoles Aktie AktieMXP554091415 | Niedrig | 22,60 EUR | +93,22% |
Pan Amer Silver Aktie AktieCA6979001089 | Niedrig | 25,08 EUR | +34,23% |
Hecla Mining Aktie AktieUS4227041062 | Niedrig | 5,97 USD | +14,91% |
Lundin Mining Aktie AktieCA5503721063 | Niedrig | 8,83 EUR | -10,13% |
KGHM Aktie AktiePLKGHM000017 | Niedrig | 29,37 EUR | -8,05% |
Teck Resources Rg-B Aktie AktieCA8787422044 | Niedrig | 39,12 USD | -17,72% |
South32 Aktie AktieAU000000S320 | Niedrig | 1,68 EUR | -24,18% |
Vulcan Ener Aktie AktieAU0000066086 | Normal | 2,21 EUR | -25,02% |
Bear Creek Minin Aktie AktieCA07380N1042 | Normal | 0,13 EUR | -46,04% |
Oz Minerals Aktie AktieAU000000OZL8 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.