TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
AngioDynamics Aktie AktieUS03475V1017 | Normal | 9,00 EUR | +60,71% |
Cardinal Health Aktie AktieUS14149Y1082 | Normal | 162,42 USD | +62,09% |
Boston Scientifi Aktie AktieUS1011371077 | Niedrig | 101,51 USD | +32,22% |
CareDx Aktie AktieUS14167L1035 | Normal | 15,97 EUR | +21,55% |
Smith & Nephew Aktie AktieGB0009223206 | Normal | 12,57 EUR | +8,23% |
Stryker Aktie AktieUS8636671013 | Normal | 377,23 USD | +9,32% |
Medtronic Aktie AktieIE00BTN1Y115 | Hoch | 87,94 USD | +8,49% |
AMEDISYS Aktie AktieUS0234361089 | Hoch | 83,50 EUR | -0,60% |
Globus Medical Aktie AktieUS3795772082 | Normal | 58,86 USD | -10,29% |
Zimmer Biomet Hl Aktie AktieUS98956P1021 | Normal | 92,19 USD | -14,02% |
Surgery Partners Aktie AktieUS86881A1007 | Normal | 19,80 EUR | -13,91% |
Conmed Corp Aktie AktieUS2074101013 | Normal | 53,35 USD | -24,93% |
Elekta -B- Fr Aktie AktieSE0000163628 | Normal | 4,35 EUR | -24,28% |
Surmodics Aktie AktieUS8688731004 | Normal | 25,40 EUR | -33,85% |
Integra Life Holding Aktie AktieUS4579852082 | Normal | 10,60 EUR | -60,74% |
Titan Medical Aktie AktieCA88830X8199 | Normal | — | — |
Asensus Surgical Aktie AktieUS04367G1031 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.