TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Impinj Aktie AktieUS4532041096 | Niedrig | 79,06 EUR | -47,42% |
MaxLinear Aktie AktieUS57776J1007 | Normal | 8,79 EUR | -54,00% |
Microchip Tech Aktie AktieUS5950171042 | Hoch | 39,08 EUR | -53,59% |
Universal Electr Aktie AktieUS9134831034 | Niedrig | 4,02 EUR | -61,35% |
Atkore Aktie AktieUS0476491081 | Normal | 63,81 USD | -63,50% |
Intchain Group ADS-A Aktie AktieUS45828E1047 | Normal | 2,03 USD | -69,85% |
Wolfspeed Aktie AktieUS9778521024 | Normal | 3,55 USD | -86,40% |
NXP Semiconducto Aktie AktieNL0009538784 | Normal | — | — |
GSI Technology Aktie AktieUS36241U1060 | Normal | — | — |
Lam Research Cor Aktie AktieUS5128071082 | Normal | — | — |
Roper Technologi Aktie AktieUS7766961061 | Niedrig | — | — |
Western Digital Aktie AktieUS9581021055 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.