TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SONY GROUP Aktie AktieJP3435000009 | Normal | 22,78 EUR | +48,35% |
Hitachi Ltd Aktie AktieJP3788600009 | Normal | 22,09 EUR | +22,48% |
Sharp Corp Osaka Aktie AktieJP3359600008 | Hoch | 5,07 EUR | +5,56% |
SEIKO EPSON Aktie AktieJP3414750004 | Normal | 12,20 EUR | -19,74% |
Universal Displa Aktie AktieUS91347P1057 | Hoch | 108,60 EUR | -25,91% |
LG Display (ADRs) Aktie AktieUS50186V1026 | Hoch | 2,94 USD | -29,40% |
FORTEC Elektronik Aktie AktieDE0005774103 | Normal | 15,15 EUR | -31,14% |
LG Sp.GDR Pfd-144A Aktie AktieUS50186Q2021 | Hoch | 10,30 EUR | -34,39% |
DATA MODUL Aktie AktieDE0005498901 | Normal | 21,80 EUR | -36,63% |
Gentex Aktie AktieUS3719011096 | Hoch | 19,20 EUR | -39,62% |
Triumph NE -H- Aktie AktieCNE1000003Q0 | Normal | 0,35 EUR | -44,88% |
Pixelworks Aktie AktieUS72581M3051 | Normal | 0,46 EUR | -71,78% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.