TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Altius Minerals Aktie AktieCA0209361009 | Normal | 16,54 EUR | +10,55% |
Sandfire Resourc Aktie AktieAU000000SFR8 | Niedrig | 5,80 EUR | -1,69% |
BHP Billiton Ltd. (ADRs) Aktie AktieUS0886061086 | Normal | 48,16 USD | -14,74% |
Rio Tinto Aktie AktieGB0007188757 | Normal | 52,91 EUR | -18,71% |
Exxaro Resources Aktie AktieZAE000084992 | Hoch | 7,10 EUR | -18,82% |
Anglo American Aktie AktieGB00B1XZS820 | Niedrig | 24,41 EUR | -22,12% |
African Rainb Mi Aktie AktieZAE000054045 | Niedrig | 7,75 EUR | -27,14% |
Vale N1 Aktie AktieBRVALEACNOR0 | Normal | 8,47 EUR | -29,07% |
Mount Gibson Iro Aktie AktieAU000000MGX7 | Hoch | 0,16 EUR | -38,93% |
Champion Iron Aktie AktieAU000000CIA2 | Hoch | 2,62 EUR | -39,35% |
Usiminas NCPP Aktie AktieBRUSIMACNPA6 | Niedrig | 0,88 EUR | -37,59% |
Fortescue Aktie AktieAU000000FMG4 | Hoch | 9,04 EUR | -44,89% |
Glencore Aktie AktieJE00B4T3BW64 | Normal | 3,03 EUR | -44,05% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.