TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Angang Steel -H- Aktie AktieCNE1000001V4 | Normal | 0,17 EUR | +12,34% |
China Steel Sp GDR Aktie AktieUSY150411251 | Normal | 9,50 EUR | -16,79% |
Gerdau NCPP Aktie AktieBRGGBRACNPR8 | Normal | 2,50 EUR | -11,35% |
Simec-B Aktie AktieMXP4984U1083 | Normal | 7,75 EUR | -14,84% |
Vale N1 Aktie AktieBRVALEACNOR0 | Normal | 8,59 EUR | -22,36% |
POSCO (ADRs) Aktie AktieUS6934831099 | Normal | 47,72 USD | -29,82% |
Sid Nacional (ADRs) Aktie AktieUS20440W1053 | Normal | 1,54 USD | -31,11% |
Usimin Sp ADR Reg-S Aktie AktieUS9173022008 | Normal | 0,68 EUR | -46,00% |
CSSC Offsh & M -H- Aktie AktieCNE100000395 | Normal | — | — |
Sev Sp GDR-06 Reg-S Aktie AktieUS8181503025 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.