TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
BRF-BR Foods (ADRs) Aktie AktieUS10552T1079 | Normal | 3,89 USD | +16,21% |
Indofood Sukses Aktie AktieID1000057003 | Normal | 0,38 EUR | +11,63% |
Indofood Agri Re Aktie AktieSG1U47933908 | Normal | 0,21 EUR | +6,25% |
Cresud Sacf Sp ADR Aktie AktieUS2264061068 | Normal | 9,55 EUR | +8,52% |
Wilmar Intl Aktie AktieSG1T56930848 | Normal | 2,01 EUR | -7,79% |
Gruma-B Aktie AktieMXP4948K1056 | Normal | 16,20 EUR | -13,37% |
Astra Agro Lesta Aktie AktieID1000066004 | Normal | 0,26 EUR | -23,70% |
San Miguel Brewe Aktie AktieHK0236001209 | Normal | 0,08 EUR | -25,70% |
Grupo Bimbo-A Aktie AktieMXP495211262 | Normal | 2,54 EUR | -33,16% |
Thai Oil -F- Aktie AktieTH0796010013 | Normal | 0,68 EUR | -51,44% |
BachocoSAB Sp ADR-B Aktie AktieUS4564631087 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.