TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Panasonic Holdings Aktie AktieJP3866800000 | Normal | 10,04 EUR | +21,90% |
Parker-Hannifin Aktie AktieUS7010941042 | Normal | 603,94 USD | +11,44% |
Lockheed Martin Aktie AktieUS5398301094 | Normal | 477,40 USD | +3,47% |
CYBERDYNE Aktie AktieJP3311530004 | Hoch | 1,05 EUR | -10,68% |
HONDA MOTOR Aktie AktieJP3854600008 | Niedrig | 8,87 EUR | -16,99% |
Ekso Bions Holdings Aktie AktieUS2826443010 | Hoch | 0,41 EUR | -63,39% |
Lifeward Aktie AktieIL0011331076 | Hoch | — | — |
Hyundai Sp GDR Pfd Aktie AktieUSY384721251 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.