TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Corning Inc Aktie AktieUS2193501051 | Hoch | 44,35 USD | +32,56% |
Bucher Industriesustries Aktie AktieCH0002432174 | Niedrig | 381,50 EUR | +5,97% |
Villeroy & Boc Vz Aktie AktieDE0007657231 | Normal | 17,50 EUR | +4,17% |
Vetropack Holding N-A Aktie AktieCH0530235594 | Hoch | 30,47 EUR | -3,48% |
PLANOPTIK Aktie AktieDE000A0HGQS8 | Normal | 3,00 EUR | -6,83% |
PVA TePla Aktie AktieDE0007461006 | Normal | 16,26 EUR | -12,80% |
PPG Industriesustries Aktie AktieUS6935061076 | Niedrig | 108,86 USD | -16,87% |
AGC Aktie AktieJP3112000009 | Hoch | 27,40 EUR | -19,88% |
Zignago Vetro Aktie AktieIT0004171440 | Hoch | 8,72 EUR | -28,64% |
Amtech Systems Aktie AktieUS0323325045 | Normal | 3,04 EUR | -31,53% |
Bystronic N-A Aktie AktieCH0244017502 | Normal | 267,00 EUR | -37,32% |
Photronics Inc Aktie AktieUS7194051022 | Normal | 15,78 EUR | -40,09% |
Triumph NE -H- Aktie AktieCNE1000003Q0 | Normal | 0,35 EUR | -44,88% |
Xinyi Solar Hld Aktie AktieKYG9829N1025 | Normal | 0,30 EUR | -54,01% |
Pilkington Deutschl Aktie AktieDE0005588008 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.