TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
H World Group Sp ADR Aktie AktieUS44332N1063 | Hoch | 28,80 EUR | -7,59% |
Miramar Hotel In Aktie AktieHK0071000456 | Normal | 1,05 EUR | -9,48% |
HK & Shanghai H Aktie AktieHK0045000319 | Hoch | 0,57 EUR | -18,71% |
Shangri-La Asia Aktie AktieBMG8063F1068 | Normal | 0,45 EUR | -29,76% |
GreenTree Sp ADR-A Aktie AktieUS39579V1008 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.