TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
PVA TePla Aktie AktieDE0007461006 | Hoch | 19,19 EUR | +15,02% |
Tokuyama Aktie AktieJP3625000009 | Niedrig | 17,30 EUR | -1,14% |
Rohm Aktie AktieJP3982800009 | Normal | 9,80 EUR | -23,18% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | Niedrig | 62,55 EUR | -34,90% |
REC Silicon Aktie AktieNO0010112675 | Hoch | 0,18 EUR | -75,59% |
Wolfspeed Aktie AktieUS9778521024 | Hoch | 1,30 USD | -95,25% |
Allkem Aktie AktieAU0000193666 | Normal | — | — |
SolarWorld Aktie AktieDE000A1YCMM2 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.