TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
NRG Energy Aktie AktieUS6293775085 | Normal | 154,90 USD | +95,63% |
Nextracker Aktie AktieUS65290E1010 | Hoch | 60,65 USD | +2,40% |
JinkoSolar (ADRs) Aktie AktieUS47759T1007 | Normal | 19,99 USD | -14,06% |
Mercury NZ Aktie AktieNZMRPE0001S2 | Normal | 3,00 EUR | -17,13% |
First Solar Aktie AktieUS3364331070 | Normal | 150,90 EUR | -40,72% |
GCL Tech Aktie AktieKYG3774X1088 | Normal | 0,09 EUR | -33,77% |
Sunpower Aktie AktieUS8676524064 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.