TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Deere & Co Aktie AktieUS2441991054 | Normal | 524,44 USD | +38,74% |
Singulus Technologi Aktie AktieDE000A1681X5 | Normal | 1,96 EUR | +29,15% |
Parker-Hannifin Aktie AktieUS7010941042 | Normal | 662,01 USD | +31,50% |
Vaisala Aktie AktieFI0009900682 | Normal | 50,50 EUR | +23,62% |
Illinois Tool Wo Aktie AktieUS4523081093 | Normal | 244,40 USD | +3,95% |
Komatsu Aktie AktieJP3304200003 | Normal | 26,96 EUR | +2,51% |
Tsubakimoto Chai Aktie AktieJP3535400000 | Normal | 10,60 EUR | -8,09% |
Alfa Laval Aktie AktieSE0000695876 | Normal | 36,52 EUR | -10,86% |
Hurco Cos Inc Aktie AktieUS4473241044 | Normal | 12,20 EUR | -21,79% |
Kulicke & Soffa Aktie AktieUS5012421013 | Normal | 30,39 EUR | -27,75% |
Cognex Aktie AktieUS1924221039 | Normal | 25,85 EUR | -38,54% |
NPC Aktie AktieJP3165840004 | Normal | 4,14 EUR | -44,05% |
Schumag Aktie AktieDE0007216707 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.