TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Enzo Biochem Aktie AktieUS2941001024 | Normal | — | — |
GSI Technology Aktie AktieUS36241U1060 | Normal | — | — |
Lam Research Cor Aktie AktieUS5128071082 | Normal | — | — |
NL Industriesustries Aktie AktieUS6291564077 | Hoch | — | — |
Solesence Aktie AktieUS6300791018 | Hoch | 4,26 USD | — |
NanoString Tech Aktie AktieUS63009R1095 | Normal | — | — |
Oatly Group Sp ADS Aktie AktieUS67421J1088 | Niedrig | — | — |
Palantir Tchnl-A Aktie AktieUS69608A1088 | Normal | — | — |
PhaseBio Pharma Aktie AktieUS7172241090 | Normal | — | — |
Regeneron Pharma Aktie AktieUS75886F1075 | Normal | — | — |
Roper Technologi Aktie AktieUS7766961061 | Niedrig | — | — |
Sorrento Therape Aktie AktieUS83587F2020 | Normal | — | — |
Western Digital Aktie AktieUS9581021055 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.