TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Hims&Hers Hlth Aktie AktieUS4330001060 | Hoch | 35,71 USD | +179,54% |
Alibaba Health Aktie AktieBMG0171K1018 | Normal | 0,58 EUR | +64,76% |
NEXUS Aktie AktieDE0005220909 | Normal | 71,00 EUR | +36,36% |
Mckesson Aktie AktieUS58155Q1031 | Normal | 712,79 USD | +33,77% |
JD Health Intl Aktie AktieKYG5074A1004 | Normal | 4,14 EUR | +29,38% |
Healthstream Aktie AktieUS42222N1037 | Normal | 29,40 EUR | +23,53% |
Omnicell Aktie AktieUS68213N1090 | Normal | 27,20 EUR | +9,68% |
Ping An Health Aktie AktieKYG711391022 | Normal | 0,83 EUR | -36,43% |
Teladoc Health Aktie AktieUS87918A1051 | Normal | 6,88 USD | -47,55% |
SmilDirectClub Aktie AktieUS83192H1068 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.