TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Kasikornbank -F- Aktie AktieTH0016010017 | Normal | 3,94 EUR | +24,68% |
Bangkok Bank NVDR Aktie AktieTH0001010R16 | Normal | 3,50 EUR | +15,89% |
Banpu Public -F- Aktie AktieTH0148A10Z14 | Normal | 0,14 EUR | +43,00% |
Electricity Gen -F- Aktie AktieTH0465010013 | Normal | 2,60 EUR | -0,76% |
PTT-F Aktie AktieTH0646010Z18 | Normal | 0,78 EUR | +0,00% |
Siam Cement -F- Aktie AktieTH0003010Z12 | Normal | 4,24 EUR | -22,20% |
PTT Expl Prodtn -F- Aktie AktieTH0355A10Z12 | Normal | 2,76 EUR | -24,18% |
Airports Thai NVDR Aktie AktieTH0765010R16 | Normal | 0,71 EUR | -52,36% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.