TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
IBM Aktie AktieUS4592001014 | Niedrig | 281,83 USD | +66,56% |
GE Aerospace Aktie AktieUS3696043013 | Niedrig | 236,54 USD | +51,74% |
Cisco Systems Aktie AktieUS17275R1023 | Niedrig | 56,53 EUR | +33,00% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | Niedrig | 216,30 EUR | +30,32% |
Mitsubishi Elect Aktie AktieJP3902400005 | Normal | 17,66 EUR | +20,46% |
Hitachi Ltd Aktie AktieJP3788600009 | Normal | 23,78 EUR | +18,25% |
Consolidated Edi Aktie AktieUS2091151041 | Niedrig | 101,63 USD | +11,84% |
Schneider El Aktie AktieFR0000121972 | Normal | 222,25 EUR | +0,66% |
ABB Aktie AktieCH0012221716 | Niedrig | 48,78 CHF | -4,22% |
Sunrun Aktie AktieUS86771W1053 | Normal | 6,28 EUR | -41,45% |
Sunpower Aktie AktieUS8676524064 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.