TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Parrot Aktie AktieFR0004038263 | Hoch | 11,60 EUR | +497,94% |
Fujitsu Aktie AktieJP3818000006 | Normal | 20,54 EUR | +46,18% |
Ericsson (ADRs) Aktie AktieUS2948216088 | Normal | 7,25 EUR | +35,51% |
ZTE Aktie AktieCNE1000004Y2 | Normal | 2,55 EUR | +25,89% |
Ribbn Communs Aktie AktieUS7625441040 | Normal | 3,28 EUR | +20,59% |
Juniper Networks Aktie AktieUS48203R1041 | Normal | 36,00 USD | +1,58% |
Mind CTI Aktie AktieIL0010851827 | Niedrig | 1,49 USD | -15,82% |
Ceragon Networks Aktie AktieIL0010851660 | Hoch | 1,93 EUR | -14,60% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.