1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+7,41% | +7,56% | +9,87% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch42,10 | Letzter Kurs42,04 | Tagestief41,83 | Eröffnungskurs heute41,90 | Jahreshoch42,88 | Schlusskurs Vortag41,83 | Jahrestief36,20 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS0321084099 | WKNA2QRSU | Herausgeber— | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.